AQL 1.5 Gants d' examen à usage unique Taille S / M / L / XL Gants médicaux en poudre pour le secteur de la santé
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Nom du produit: | Gants d'examen en latex de qualité médicale | - Je ne sais pas.: | 1,5 |
|---|---|---|---|
| Manchette: | Manchette perlée | Taille: | S / m / l / xl |
| Couleur: | Blanc | Matériau: | Latex |
| Mettre en évidence | AQL 1.5 Gants d'examen à usage unique,S Gants médicaux en poudre,Gants médicaux en poudre XL |
||
Dans le monde des soins de santé, où les enjeux sont élevés, le compromis n'est jamais une option.Gants d'examen en latex en poudre de qualité médicalesont méticuleusement conçus pour offrir aux professionnels de la santé la protection ultime, une sensibilité tactile exceptionnelle et un confort durable.procédures de diagnosticCes gants servent de ligne de défense contre les agents pathogènes biologiques, les matières infectieuses et les fluides corporels.
Fabriqués à partir de latex en caoutchouc naturel de qualité supérieure, ces gants d'examen offrent une élasticité et une résistance à la traction inégalées.Ils se conforment naturellement aux contours uniques de la main.Cette souplesse supérieure garantit que les médecins, les infirmières et les techniciens de laboratoire conservent leur dextérité naturelle,facilitant l'exécution de tâches de haute précision telles que l'administration d'injections, manipulation d'instruments chirurgicaux délicats et gestion d'équipements de laboratoire complexes.
Ces gants sont dotés d'une poussière légère de poudre de maïs absorbable de qualité USP.Ce revêtement spécialisé en poudre réduit au minimum le frottement de la peau.En éliminant la lutte associée aux alternatives sans poudre, les produits de la catégorie "poussière" sont plus faciles à mettre et à enlever, même lorsque les mains sont humides ou en sueur.Les travailleurs de la santé peuvent répondre aux besoins des patients plus rapidement et plus efficacement.
La sécurité des patients et des praticiens est notre priorité absolue.y compris ASTM D3578 et EN 455.
- Limites strictes de la QCA:Ils sont testés selon des niveaux de qualité acceptables stricts (AQL 1.5) pour être exempts de trous et de trous d'épingle, ce qui garantit une intégrité fiable de la barrière.
- Pour les appareils de fabrication à l'exclusion des appareils de fabrication à l'exclusion des appareils de fabrication à l'exclusion des appareils de fabrication à l'exclusion des appareils de fabrication à l'exclusion des appareils de fabrication à l'exclusion des appareils de fabrication à l'exclusion des appareils de fabrication à l'exclusion des appareils de fabrication à l'exclusion des appareils de fabrication à l'exclusion des appareils de fabrication à l'exclusion des appareils de fabrication à l'exclusion des appareils de fabricationChaque gant est équipé d'un manchon renforcé en perles qui lui donne une résistance supplémentaire, empêche de se déchirer lors du port et agit comme une barrière efficace contre le renversement du liquide.
| Paramètre technique | Spécification de qualité médicale | Conformité à la norme internationale |
|---|---|---|
| Classification | Grade médical / grade d'examen (classe I / classe I) | FDA 21 CFR / Règlement sur les dispositifs médicaux (MDR) |
| Matériel | Le latex de caoutchouc naturel concentré à 100% | pour les appareils de traitement de l'air2,3,4 |
| Libéré des trous | Niveau de qualité acceptable (AQL) ≤ 1.5 | Pour les appareils de traitement des eaux usées, les normes ASTM D5151 / EN 455-1 / ISO 2859-1 |
| Conception et caractéristiques | Ambidextre, manchette à perles, surface lisse ou texturée | Certifié CE / ISO 13485 |
| Option poudre | Légèrement en poudre (USP Amidon de maïs absorbable ≤ 10 mg/dm2) | Pour l'application de la norme ASTM D6124 / EN 455-3 |
| Contenu en protéines | Niveaux de protéines extractables ≤ 50 μg/g ou ≤ 200 μg/dm2 | ASTM D5712 / EN 455-3 (méthode Lowry modifiée) |
| Dimensions - Longueur | Extrêmement petit / petit / moyen / grand / XL: ≥ 240 mm | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers |
| Dimensions - largeur | XS: 70 ± 10 mm. S: 80 ± 10 mm. M: 95 ± 10 mm. L: 110 ± 10 mm. | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers |
| Épaisseur - Palme | Minimum 0,08 mm / 3,1 mil (généralement 0,11 - 0,13 mm) | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air |
| Épaisseur - doigt | Minimum 0,11 mm / 4,3 mil (généralement 0,14 - 0,16 mm) | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air |
| Résistance à la traction (sans vieillissement) | 18 MPa au minimum | Pour l'utilisation des appareils de traitement des eaux usées |
| Résistance à la traction (âge) | Au moins 14 MPa (après test de vieillissement accéléré) | Pour l'utilisation des appareils de traitement des eaux usées |
| L'allongement ultime (sans âge) | Au moins 650% | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air |
| L'allongement ultime (vieilli) | Au moins 500% | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air |
| La force à la rupture (avant le vieillissement) | Nombre minimum de 6,0 N | Pour les appareils électroniques |
| Force à la rupture (après vieillissement) | Nombre minimum de 6,0 N | Pour les appareils électroniques |
| Stérilité | Non stérile (à usage unique uniquement) | - |
| Biocompatibilité | Passer les tests d'irritation cutanée primaire et de sensibilisation cutanée | La valeur de l'échantillon doit être la même que celle de l'échantillon. |

Personne de contact: Mr. Michael Zhu
Téléphone: 86-020-18816802041