Confortables, adaptés au restaurant, gants en latex, gants en latex naturels blancs pour la manipulation des aliments
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Nom du podicule: | Gants en latex sans poudre pour la manipulation des aliments | Origine: | Malaisie |
|---|---|---|---|
| Caractéristique: | Sans poudre | Manchette: | Manchette perlée |
| Couleur: | Blanc naturel | Taille: | S / m / l / xl |
| Mettre en évidence | Des gants en latex confortables et adaptés au restaurant,Gants en latex pour restaurant Blanc naturel,Des gants en latex confortables |
||
Spécialement conçus pour les industries culinaires et de transformation alimentaire, ces gants jetables en latex sans poudre offrent une solution de qualité supérieure pour la sécurité et l'hygiène des aliments.Formulé à partir de latex de caoutchouc naturel de haute qualité, ils offrent une élasticité inégalée et une sensation de deuxième peau qui réduit la fatigue des mains lors de tâches répétitives de préparation des aliments.obtenu par des procédés de revêtement polymère ou de chloration minutieux, garantit qu'il n'y a pas de résidus d'amidon de maïs ou de produits chimiques contaminant l'aliment, préservant les saveurs authentiques et respectant des codes d'hygiène alimentaire stricts.ils présentent un extérieur légèrement texturé pour assurer une adhérence sûre aux ustensiles et ingrédients de cuisine gras ou humides.
| Caractéristique | Gants en latex pour la manipulation des aliments | Gants d'examen médical |
|---|---|---|
| Normes réglementaires | Il doit respecter lesTitre 21 CFR 177 de la FDA(contact avec les aliments) ouCE 1935/2004réglementation relative au contact sécuritaire avec les consommables. | Il doit obtenir une autorisation rigoureuse pour les dispositifs médicaux, tels que:FDA 510 (k)l'autorisation ou la conformité avecPour les appareils électroniquesles normes. |
| Niveau de qualité acceptable (AQL) | Il comporte généralement unAQL ≤ 2.5àAQL ≤ 4.0, ce qui est tout à fait acceptable et standard pour les contacts généraux non médicaux. | Cela nécessite une norme beaucoup plus stricte, généralementAQL ≤ 1.5ou inférieurs, afin de minimiser les risques de trou d'épingle contre les agents pathogènes transmis par le sang. |
| Mise à l'épreuve | Testé de manière approfondie pour vérifier la conformité à la migration par rapport aux graisses, aux huiles végétales et aux simulateurs alimentaires aqueux afin d'éviter toute lessivage chimique. | Testé pour la pénétration virale, les barrières de fluides biologiques, et la résistance aux produits chimiques ou désinfectants de qualité médicale. |
| Détection visuelle | Il est souvent disponible en couleurs vives (comme le bleu) pour assurer une détection visuelle facile dans le cas rare où un fragment de gant se déchire dans la nourriture. | Principalement fabriqué dans des teintes blanches naturelles ou claires, la priorité étant la visibilité propre des fluides biologiques. |








Personne de contact: Mr. Michael Zhu
Téléphone: 86-020-18816802041