Confort Fit Restaurante Guantes de látex Guantes de látex blancos naturales para el manejo de alimentos
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
| Nombre de la potencia: | Guantes de látex sin polvo para manipulación de alimentos | Origen: | Malasia |
|---|---|---|---|
| Característica: | Sin polvo | Puño: | Puño moldeado |
| Color: | Blanco Natural | Tamaño: | S/M/L/XL |
| Resaltar | Guantes de látex para restaurantes confortables y adecuados,Guantes de látex para restaurantes Blanco natural,Guantes de látex para restaurantes cómodos |
||
Específicamente diseñados para las industrias culinaria y de procesamiento de alimentos, estos guantes desechables de látex sin polvo de ajuste cómodo ofrecen una solución de primera calidad para la seguridad y la higiene de los alimentos.Formulado a partir de látex de caucho natural de alta calidad, proporcionan una elasticidad inigualable y una sensación de segunda piel que reduce la fatiga de las manos durante las tareas repetitivas de preparación de alimentos.obtenido mediante procesos meticulosos de recubrimiento de polímeros o cloración, garantiza que cero residuos de almidón de maíz o químicos contaminen los alimentos, conservando los sabores auténticos y cumpliendo con los estrictos códigos de higiene alimentaria.cuentan con un exterior ligeramente texturizado para proporcionar un agarre seguro en utensilios e ingredientes de cocina grasientos o húmedos.
| Características | Manualidades con guantes de látex | Guantes de examen médico |
|---|---|---|
| Normas reglamentarias | Deben cumplir conTítulo 21 CFR 177 de la FDA(en contacto con alimentos) oCE 1935/2004normas para el contacto seguro con los consumibles. | Deben alcanzar una autorización rigurosa de los dispositivos médicos, tales comoLa FDA 510 (k)la aprobación o el cumplimiento deEn el caso de los vehículos de motorlas normas. |
| Nivel de calidad aceptable (AQL) | Por lo general, presenta unaAQL ≤ 2.5En elAQL ≤ 4.0, que es completamente aceptable y estándar para el contacto general no médico. | Requiere un estándar mucho más estricto, por lo generalAQL ≤ 1.5o más bajo, para minimizar los riesgos de agujeros contra patógenos transmitidos por la sangre. |
| Prueba de énfasis | Se ha probado extensamente el cumplimiento de la migración frente a grasas, aceites vegetales y simuladores acuosos de alimentos para garantizar la ausencia de lixiviación química. | Probado para la penetración viral, barreras de fluidos biológicos y resistencia a químicos o desinfectantes de grado médico. |
| Detección visual | A menudo está disponible en colores brillantes (como el azul) para garantizar una fácil detección visual en el raro caso de que un fragmento de guante se rompa en la comida. | Principalmente fabricados en tonos blancos naturales o claros, priorizando la visibilidad limpia de los fluidos biológicos. |








Persona de contacto: Mr. Michael Zhu
Teléfono: 86-020-18816802041