Komfortowe rękawiczki do restauracji i restauracji
Podstawowe właściwości
Nieruchomości handlowe
| Nazwa podct: | Bezpudrowe rękawice lateksowe do kontaktu z żywnością | Pochodzenie: | Malezja |
|---|---|---|---|
| Funkcja: | Bez proszku | Mankiet: | Zroszony mankiet |
| Kolor: | Naturalna biel | Rozmiar: | S/m/l/xl |
| Podkreślić | Komfortowe rękawiczki z lateksu,Restauracje Rękawiczki Lateksowe Naturalnie Białe,Restauracja Rękawiczki lateksowe wygodne |
||
Specjalnie zaprojektowane dla przemysłu kulinarnego i przetwórstwa żywności, te wygodnie dopasowane rękawiczki jednorazowe z lateksu bez proszku oferują najlepsze rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności.Zestaw z wysokiej jakości kauczuku naturalnego z lateksu, zapewniają niezrównaną elastyczność i wrażenie drugiej skóry, co zmniejsza zmęczenie rąk podczas powtarzających się zadań przygotowywania żywności.osiągnięte poprzez skrupulatne procesy powlekania polimerowego lub chlorowania, zapewnia, że żywność nie zanieczyszcza się skrobią kukurydzianą ani pozostałościami chemicznymi, zachowując autentyczne smaki i spełniając rygorystyczne przepisy dotyczące higieny żywności.posiadają lekko teksturowaną powierzchnię zewnętrzną zapewniającą bezpieczne uchwycenie tłustych lub wilgotnych naczyń kuchennych i składników.
| Cechy | Rękawiczki lateksowe do obsługi żywności | Rękawiczki do badań medycznych |
|---|---|---|
| Standardy regulacyjne | Muszą spełniaćFDA tytuł 21 CFR 177(kontakt z żywnością) lubWE 1935/2004przepisy dotyczące bezpiecznego kontaktu z materiałami eksploatacyjnymi. | Muszą osiągnąć rygorystyczne dopuszczenie do wyrobów medycznych, takie jak:FDA 510 (k)Zwolnienie lub zgodność zEN 455standardów. |
| Dopuszczalne poziomy jakości (AQL) | Zazwyczaj charakteryzuje sięAQL≤ 2.5doAQL≤ 4.0, co jest całkowicie dopuszczalne i standardowe dla ogólnego kontaktu nielekarskiego. | Wymaga znacznie bardziej rygorystycznych standardów, zazwyczajAQL≤1.5lub niższej, aby zminimalizować ryzyko wykrycia szczelin przeciw patogenom przenoszonym przez krew. |
| Badanie nacisku | Badanie zgodności migracji z tłuszczami, olejami roślinnymi i wodnymi symulantami żywności w celu zapewnienia braku wydalania chemicznego. | Sprawdzone pod kątem przenikania wirusów, barier płynów biologicznych i odporności na surowe środki chemiczne lub dezynfekujące. |
| Wizualne wykrywanie | Często dostępne są w jasnych kolorach (np. niebieski), aby zapewnić łatwe wykrycie wizualne w rzadkich przypadkach, gdy fragment rękawiczki odrywa się w jedzeniu. | Głównie wytwarzane w naturalnych białych lub jasnych odcieniach klinicznych, przywiązując szczególną wagę do czystych płynów biologicznych. |








Osoba kontaktowa: Mr. Michael Zhu
Tel.: 86-020-18816802041